2010-2011: Difference between revisions

1,787 bytes added ,  20 January 2011
Line 53: Line 53:


==Class Representatives==
==Class Representatives==
{|
|Chemical Engineering||1T4 ||Ishan Gupta
|-
|                    ||1T3 ||Ajay Kochar
|-
|                    ||1T2 ||Samenna Mulam
|-
|                    ||1T1 ||Saeed Kaddoura
|-
|
|-
|Civil Engineering ||1T4 ||Eduard Broun
|-
|                  ||1T3 ||Momo Sun
|-
|                  ||1T2 ||Hamed Shalileh
|-
|                  ||1T1 ||Kevin Zhang
|-
|
|-
|Computer Engineering ||1T4 ||Ryan Mintz
|-
|                    ||1T3 ||Jonathan Ng
|-
|                    ||1T2 ||Rachit Tyagi
|- 
|                    ||1T1 ||
|-
|
|-
|Electrical Engineering ||1T4 ||Victor Zhang
|-
|                      ||1T3 ||Zachary Fejes
|-
|                      ||1T2 ||Minghua Zhao
|- 
|                      ||1T1 ||Bahar Memarian
|-
|
|-
|Engineering Science ||1T4 ||Patrick Zem / Yuqi Ma
|-
|                      ||1T3 ||Zimu Zhu
|-
|                      ||1T2 ||Farrokh Mansourri
|- 
|                      ||1T1 ||Galen Hogan
|-
|
|-
|Industrial Engineering ||1T4 ||Lea Janossy
|-
|                      ||1T3 ||Marwan Dajani
|-
|                      ||1T2 ||Nitla Cooke
|- 
|                      ||1T1 ||Anna Sheu
|-
|
|-
|Materials Science & Engineering ||1T4 ||Pratik Engineer
|-
|                      ||1T3 ||Abrar Mahmud
|-
|                      ||1T2 ||Jacquelyn MacCoon
|- 
|                      ||1T1 ||Damian Durlik
|-
|
|-
|Mechanical Engineering ||1T4 ||Omer Shargall
|-
|                      ||1T3 ||Trevor Burton
|-
|                      ||1T2 ||Ryan Persaud
|- 
|                      ||1T1 ||David Clease
|-
|
|-
|Mineral Engineering ||1T4 ||Mike Chen
|-
|                      ||1T3 ||Sebastien Balda
|-
|                      ||1T2 ||Paolo Tomasone
|- 
|                      ||1T1 ||
|-
|
|-
|TrackOne || 1T4 ||Teresa Nguyen
|}


==Skule™ Spirit==
==Skule™ Spirit==